

本专业培养的学生应较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解当代国际经济贸易的发展现状,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,以及中国对外贸易的政策法规,了解主要国家与地区的社会经济情况,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。
国际经济与贸易(本科)※
专业代码:020401;专业名称:国际经济与贸易
原专业代码:020110;原专业名称:国际贸易
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 | 
| 公共基 础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
| 4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
| 5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
| 专业核心课 | 6 | *00055 | 企业会计学 | 6 | 学位课程 | 35/37 | 
| 7 | *00098 | 国际市场营销学 | 5 | 学位课程 | ||
| 8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 学位课程 | ||
| 9 | *00097 | 外贸英语写作 | 8 | |||
| 10 | *00100 | 国际运输与保险 | 6 | |||
| 11 | *05844 | 国际商务英语 | 6 | |||
| 推荐选考课 | 12 | *00045 | 企业经济统计学 | 6 | ||
| 13 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
| *00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
| 14 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
| 15 | *00102 | 世界市场行情 | 4 | |||
| 16 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |||
| 17 | *04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
| 18 | *04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
| 毕业考核 | 19 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计学分 | ||
| 其他要求 | 
  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。