

销售管理是为了实现各种组织目标,创造、建立和保持与目标市场之间的有益交换和联系而进行的分析、计划、执行、监督和控制。
销售管理和销售的区别在于,销售管理偏向于对市场和销售人员的管理和把控。而销售大部分时候只是单一的去开拓市场,直接促进更多的客户成交。
注:该专业自2019年起停止报考。
  一、课程设置及使用教材
  
| 序号 | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 教材名称  | 教材主编  | 出版社  | 出版时间  | 备注  | 
1  | 03706  | 思想道德修养与法律基础  | 2  | 《思想道德修养与法律基础》  | 刘瑞复、李毅红  | 高等教育出版社  | 2008年  | |
2  | 03707  | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论  | 4  | 《毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论》  | 钱淦荣、罗正楷  | 北京大学出版社  | 2008年  | |
3  | 00054  | 管理学原理  | 6  | 《管理学原理》  | 李晓光  | 中国财政经济出版社  | 2004年  | |
4  | 04183  | 概率论与数理统计(经管类)  | 5  | 《概率论与数理统计(经管类)》  | 柳金甫、王义东  | 武汉大学出版社  | 2006年  | |
5  | 00018  | 计算机应用基础  | 2  | 《计算机应用基础》(学习包)  | 杨明福  | 机械工业出版社  | 2005年  | |
6  | 00019  | 计算机应用基础(实践)  | 2  | |||||
7  | 00058  | 市场营销学  | 5  | 《市场营销学》  | 李先国、郭国庆  | 武汉大学出版社  | 2004年  | |
8  | 10492  | 销售管理学  | 4  | |||||
9  | 10493  | 销售管理学(实践)  | 2  | |||||
10  | 10494  | 促销管理  | 6  | |||||
11  | 10495  | 销售客户沟通  | 6  | |||||
12  | 00177  | 消费心理学  | 5  | 《消费心理学》  | 李丁  | 中国人民大学出版社  | 2000年  | |
13  | 10496  | 零售管理  | 4  | |||||
14  | 10497  | 零售管理(实践)  | 2  | |||||
15  | 00185  | 商品流通概论  | 5  | 《商品流通概论》  | 贺名仑  | 中国财政经济  | 2004年  | |
16  | 10510  | 连锁与特许经营管理  | 3  | 《企业连锁经营与管理》(第二版)  | 肖怡  | 东北财经大学  | 2009年  | |
17  | 10498  | 网络销售  | 3  | |||||
18  | 10499  | 网络销售(实践)  | 2  | |||||
19  | 10513  | 销售案例研究(实践)  | 3  | |||||
总学分  | 71  | 
   二、实践性环节考核
| 序号 | 课程代号  | 课程名称  | 学分  | 
1  | 00019  | 计算机应用基础(实践)  | 2  | 
2  | 10493  | 销售管理学(实践)  | 2  | 
3  | 10497  | 零售管理(实践)  | 2  | 
4  | 10499  | 网络销售(实践)  | 2  | 
5  | 10513  | 销售案例研究(实践)  | 3  | 
(本网页仅供参考,专业计划以省自考委公布的正式文件为准。)