

经济学专业是(包括经济学方向和投资经济方向)为适应我国市场经济发展需要而设立的一个理论兼应用型本科专业。该专业培养具备比较扎实的经济学理论基础,熟悉现代经济学理论,比较熟练地掌握现代经济分析方法,知识面较宽,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,能在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作的高级专门...
经济学(本科)
专业代码:020101;专业名称:经济学
原专业代码:020115;原专业名称:经济学
| 课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 | 
| 公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
| 2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
| 3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
| 4 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
| 5 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
| 专业核心课 | 6 | *00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 学位课程 | 35/36 | 
| 7 | *00139 | 西方经济学 | 6 | 学位课程 | ||
| 8 | *00141 | 发展经济学 | 6 | 学位课程 | ||
| 9 | *00140 | 国际经济学 | 6 | |||
| 10 | *00143 | 经济思想史 | 5 | |||
| 11 | *04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
| 12 | 05722 | 公共经济学 | 5 | |||
| 推荐选考课 | 13 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||
| 14 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
| 15 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
| *00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
| 16 | *04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
| 17 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |||
| 毕业考核 | 18 | *09930 | 经济学毕业考核 | 不计学分 | ||
| 其他要求 | 
  | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。